Rezultatele evaluarii licentei "A" 2016 sunt prezentate in urmatorul tabel:
Nume si Prenume | Clubul | Scris | Activitati | Total |
Sokic Milan | ACS 4Sports Buc. | 53 | 40 | 93 |
Pascu Horia | U-BT Cluj Napoca | 49 | 36 | 85 |
Cenean Razvan | U-BT Cluj Napoca | 41 | 38 | 79 |
Dan Dacian | ACS DD Buc. | 38.5 | 40 | 78.5 |
Popa Sergiu | U-BT Cluj Napoca | 54 | 24 | 78 |
Stefanescu Catalin | CSM Ploiesti | 50,5 | 24 | 74 |
Popa Carmin | NBS Cluj Napoca | 33 | 40 | 73 |
Bascoveanu Ionut | BC Laguna Buc. | 32,5 | 40 | 72,5 |
Marinkovic Nenad | CSU Brasov | 31,5 | 40 | 71,5 |
Medvedj Milan | CS U Cluj | 44 | 27 | 71 |
Rugiubei Radu | ACS DD Buc. | 38.5 | 32 | 70.5 |
Zlatkovic Miroslav | BC Slam Buc. | 50 | 20 | 70 |
Ilie Eugen | CSM Ploiesti | 39 | 30 | 69 |
Coldea Mihai | CS U Cluj | 34 | 34 | 68 |
Racovitan Mihai | CS U Cluj | 46.5 | 20 | 66.5 |
Man Sebastian | BC Olimpic B.M. | 38 | 28 | 66 |
Silvasan Mihai | U-BT Cluj Napoca | 44 | 21 | 65 |
Blagoi Cosmin | ACS Sevlar Ploiesti | 35,5 | 29 | 64,5 |
Cuic Branko | U-BT Cluj Napoca | 46 | 18 | 64 |
Negru Lucian | CSS Sibiu | 37.5 | 27 | 64.5 |
Pintea Dorin | U-BT Cluj Napoca | 34,5 | 29 | 63,5 |
Toroman Radenko | BC SCM Timisoara | 50 | 12 | 62 |
Hartman Sorin | ABC Shooters | 40 | 20 | 60 |
Laszlofy Botond | CSM M. Ciuc | 50.5 | 8 | 58.5 |
Raut Laurentiu | CSS Tg. Jiu | 40 | 18 | 58 |
Prisacariu Ildiko | CSS Gloria Arad | 37 | 19 | 58 |
Moldovan Razvan | CSS Al. Ceausianu Reghin | 32,5 | 25 | 57,5 |
Nicoara Calin | BC Olimpic B.M. | 31 | 26 | 57 |
Morosan Corina | CSS Bega Tm. | 40 | 16 | 56 |
Brustur Ionel | CS Muresul Tg. Mures | 38 | 18 | 56 |
Totolici Mircea | CS Cuza Sport Braila | 34.5 | 22 | 56.5 |
Enache Marian | ACS Phoenix Tgv. | 37,5 | 18 | 55,5 |
Alionescu Claudiu | CSS Tg. Jiu | 34 | 21 | 55 |
Dinu Florian Radu | CNAV Buc. | 33 | 20 |
53 |
Bota Cristian | SCM BC Timisoara | 33,5 | 18 | 51,5 |
Barbu Cosmin | ABC Laguna Buc. | 30,5 | 21 | 51,5 |
Stochici Ovidiu | Stomart Iasi | 34 | 17 |
51 |
Paraschiv Cristian | CSU Pitesti | 41 | 6 |
47 |
Grunwald Gyorgy | U-BT Cluj Napoca | 30.5 | 16 |
46.5 |
Ioan Dan Mihai | ICED Buc. | 37.5 | 8 |
45.5 |
Miron Paul | MP Sport Timisoara | 32,5 | 10 | 42,5 |
Ghisoi Ciprian | CSU Brasov | 34 | 3 | 37 |
Pavlovic Nikola | BC Slam Buc. | 41 | ||
Czmor Petru | SCM BC Timisoara | 36,5 | ||
Spinu Bogdan | CSS Sibiu | 34 | ||
Gemaljevic Ivan | CSU Ploiesti | 33 | ||
Mircioi Gheorghe | CSS 1 C.ta | 31 | ||
Dragomirescu Sorin | ABC Laguna Buc. | 30 | ||
Romila Razvan | ACS DD Buc. | 29 | ||
Busu Gabriel | Playball Buc. | 28,5 | ||
Donca Dan | BC Olimpic B.M. | 27 | ||
Oprea Catalin | CS Fly OC C.ta | 27 | ||
Bala Valentin | Sp. Stud. DD Buc. | 24,5 | ||
Salceanu Viorel | BC Sirius Tg. Mures | 24,5 | ||
Pinter Ioana | CS Rapid Buc. | 23,5 | ||
Mircea Constantin | CSm Ploiesti | 23 | ||
Carutasu Andreea | CS Spike Buc. | 22 | ||
Serbanescu Cosmin | ACS DD Buc. | 21,5 | ||
Manastireanu Cristian | Cs Phoenix C.ta | 20,5 | ||
Teodorescu Cristian | CNAV Buc. | 20 | ||
Tamirgeanu Volha | CSM Targoviste | 20 | ||
Dumitrescu Tudor | U-BT Cluj Napoca | 19,5 | ||
Kovacs Alexandru | CSU Sibiu | 19 | ||
Filip Lucian | Galactica Cluj | 18 | ||
Enescu Cornelia | ACS DD Buc. | 18 | ||
Anica Daniel | ACS Baller Buc. | 17 | ||
Georgescu Cristian | ABC Laguna Buc. | 15 | ||
Minca Tiberiu | ACS 4Sports Buc. | 13,5 |
Antrenorii care nu au trimis autoevaluarea activitatii pentru 2016 o mai pot face la adresa antrenori@frbaschet.ro PANA VINERI 05.08.2016, pentru completarea punctajului.